Одноконтурный газовый котёл с медным теплообменником
Одноконтурный неконденсационный газовый котел с многофункциональным реле для подключения зональных клапанов.
- Первичный теплообменник из меди
- 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Интегральная гидравлическая группа - автоматический байпас, клапан безопасности, датчик давления, кран подпитки и подключения расширительного бака
- Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Управление высоко-низкотемпературными зонами отопления с помощью плат расширения (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- электрозащита класса IPX5D
- Класс эффективности, согласно 92/42/CEE: ★★★
Технические характеристики котлов | ||
Orion | RTFS 24 | |
Категория аппарата | II2H3+ | |
Количество форсунок | 11 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 |
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 23,7 |
Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 |
КПД при Р номин. | % | 93 |
КПД при 30% нагрузке | % | 90,2 |
Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★ ★ ★ | |
Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,6 |
Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2,9 |
Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 5,97 |
ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 95 |
Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,05 |
Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 15,44 |
Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 2,69 |
бутан (G30) | кг/ч | 2,01 |
пропан (G31) | кг/ч | 1,98 |
Объем расширительного бака | л | 7 |
Давление в контуре отопления, мин-макс | бар | 0,5÷3,0 |
Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 |
Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, метан (G20) | мбар | 12,2 |
Давление газа в горелке при номинальной мощности, бутан (G30) | мбар | 28,3 |
Давление газа в горелке при номинальной мощност, пропан (G31) | мбар | 34,2 |
Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ |
Диаметр газового соединения | дюйм | G½ |
Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 |
Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 |
Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 122 |
Мощность Насоса | Вт | - |
Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 |
Класс электрозащиты | IPX5D | |
Длина х высота х глубина | мм | 420×750×315 |
Вес котла нетто | кг | 28,0 |
Код товара: 30407826
Nova Florida Orion RTFS 24
- Производители Nova Florida
- Код Товара: 304078
- Наличие: В наличии
-
18110 грн.