Настенные газовые котлы с проточным теплообменником PICTOR DUAL LINE C работают на природном или сжиженном газе, а также на пропано-воздушной смеси. Поставляется в модификации с открытой камерой и естественной тягой (модель CTN) и с герметичной камерой и принудительной тягой (модель CTFS).
Представлен в конфигурациях: на метане и на сжиженном газе, в модификациях:
- с открытой камерой сгорания и естественной тягой (CTN)
- с герметичной камерой сгорания с принудительной тягой (CTFS)
- Теплообменник отопительного контура
- Пластинчатый теплообменник для горячего водоснабжения
- Эксклюзивный компактный трехскоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоудалителем
- Гидравлический узел укомплектован трехходовым клапаном, регулируемым байпасом, предохранительным клапаном, реле давления воды, краном заполнения, сливным вентилем и гибкой трубкой, соединяющей котел с расширительным баком
- Расширительный бак объемом 8 л
- Интегрированная электронная плата, обеспечивающая безопасность работы и модуляцию мощности горелки
- Функция погодозависимого регулирования при наличии датчика наружной температуры (не входит в стандартную комплектацию)
- Платы управления высоко- и низкотемпературными зонами отопления (не входят в стандартную комплектацию)
- Кожух с передней дверцей, открывающейся вправо или влево (запатентован)
- Класс энергоэффективности согласно 92/42 СEE:
CTN 24 ★★
CTFS 24 и CTFS 28 ★★★
Технические характеристики газовых котлов Nova Florida Pictor Dual Line C | ||
CTFS 24 | ||
Категория котла | II 2H3+ | |
Количество форсунок горелки | 13 | |
Максимальная тепловая мощность | Квт | 25,5 |
Максимальная тепловая мощность контура отопления | кВт | 11 |
Максимальная полезная мощность | кВт | 23,8 |
Максимальная полезная мощность контура отопления | кВт | 9,9 |
КПД при номинальной мощности | % | 93,2 |
КПД при уменьшенной мощности (30%) | % | 90,2 |
Классификация в соответствии с 92/42/СЕЕ | *** | |
Содержание СО2 при номинальной мощности (природный газ) | % | 7,7 |
Содержание СО2 при минимальной мощности (природный газ) | % | 2,9 |
Потери через дымоход при работающей горелке | % | 6,57 |
dТ дымовые газы/воздух при номинальной мощности | С | 98 |
Потери через корпус (котёл установлен в помещении) | % | 0,23 |
Массовый расход отходящих газов (природный газ) | г/сек | 12,9 |
Потребление при номинальной мощности (природный газ G 20) | м3/час | 2,7 |
(бутан G 30) | кг/час | 2,01 |
(пропан G 31) | кг/час | 1,98 |
Производство ГВС при dТ=30C | л/мин | 11,4 |
Минимальный расход ГВС | л/мин | 3 |
Диапазон изменения давления контура ГВС | бар | 0,5 - 8 |
Максимальная температура контура ГВС | С | 62 |
Минимальная температура контура ГВС | С | 35 |
Ёмкость расширительного бака | л | 8 |
Диапазон изменения давления контура отопления | бар | 0,5 - 3 |
Максималная температура контура отопления | С | 83 |
Минимальная температура контура отопления | С | 35 |
Диаметр соединения подачи/возврата контура отопления | дюйм | G 3/4 |
Диаметр соединения входа/выхода воды контура ГВС | дюйм | G 1/2 |
Диаметр соединения подачи газа | дюйм | G 1/2 |
Диаметр труб газохода | мм | - |
Диаметр труб коаксиального воздухозабора/газоотвода | мм | 100/60 |
Диаметр труб раздельного воздухозабора/газоотвода | мм | 80/80 |
Электрическое питание: наряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 130 |
Плавкий предлохранитель питания | А | 2 |
Уровень защиты электроплаты | IP | 44 |
Ширина/Высота/Глубина | мм | 450x750x325 |
Вес нетто | кг | 35,4 |
Вес брутто | кг | 39 |
Код товара: 30406820
Nova Florida Pictor Dual Line C CTFS 24
- Производители Nova Florida
- Код Товара: 304068
- Наличие: В наличии
-
17059 грн.